給与所得の源泉徴収税額表(平成21年4月以降分)

(日  額  表………所得税法別表第三)

その日の社会保

 

険料等控除後の
扶 養 親 族 等 の 数

給与等の金額
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人


以 上 未 満 税 額 税 額 税 額

1 2,900円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額 0




























































2 2,900 2,950 5 0 0 0 0 0 0 0 100 0
3 2,950 3,000 5 0 0 0 0 0 0 0 100 0
4 3,000 3,050 10 0 0 0 0 0 0 0 100 0
5 3,050 3,100 10 0 0 0 0 0 0 0 110 0
6 3,100 3,150 15 0 0 0 0 0 0 0 110 0
7 3,150 3,200 15 0 0 0 0 0 0 0 110 0
8 3,200 3,250 20 0 0 0 0 0 0 0 110 0
9 3,250 3,300 20 0 0 0 0 0 0 0 110 0
10 3,300 3,400 25 0 0 0 0 0 0 0 120 0
11 3,400 3,500 30 0 0 0 0 0 0 0 120 0
12 3,500 3,600 35 0 0 0 0 0 0 0 120 0
13 3,600 3,700 40 0 0 0 0 0 0 0 130 0
14 3,700 3,800 45 0 0 0 0 0 0 0 130 0
15 3,800 3,900 50 0 0 0 0 0 0 0 130 0
16 3,900 4,000 55 0 0 0 0 0 0 0 140 0
17 4,000 4,100 60 5 0 0 0 0 0 0 140 0
18 4,100 4,200 65 10 0 0 0 0 0 0 160 0
19 4,200 4,300 70 15 0 0 0 0 0 0 170 0
20 4,300 4,400 75 20 0 0 0 0 0 0 190 0
21 4,400 4,500 80 25 0 0 0 0 0 0 200 0
22 4,500 4,600 85 30 0 0 0 0 0 0 220 0
23 4,600 4,700 85 35 0 0 0 0 0 0 230 0
24 4,700 4,800 90 35 0 0 0 0 0 0 250 0
25 4,800 4,900 90 40 0 0 0 0 0 0 260 0
26 4,900 5,000 95 40 0 0 0 0 0 0 270 0
27 5,000 5,100 100 45 0 0 0 0 0 0 290 0
28 5,100 5,200 100 50 0 0 0 0 0 0 300 0
29 5,200 5,300 105 55 0 0 0 0 0 0 320 0
30 5,300 5,400 110 55 5 0 0 0 0 0 330 0
31 5,400 5,500 110 60 5 0 0 0 0 0 350 0
32 5,500 5,600 115 65 10 0 0 0 0 0 360 0
33 5,600 5,700 120 65 15 0 0 0 0 0 380 0
34 5,700 5,800 125 70 15 0 0 0 0 0 390 0
35 5,800 5,900 125 75 20 0 0 0 0 0 410 0
36 5,900 6,000 130 75 25 0 0 0 0 0 430 0
37 6,000 6,100 135 80 30 0 0 0 0 0 460 0
38 6,100 6,200 135 85 30 0 0 0 0 0 500 0
39 6,200 6,300 140 90 35 0 0 0 0 0 530 0
40 6,300 6,400 145 90 40 0 0 0 0 0 570 0
41 6,400 6,500 145 95 40 0 0 0 0 0 600 0
42 6,500 6,600 150 100 45 0 0 0 0 0 640 0
43 6,600 6,700 155 100 50 0 0 0 0 0 670 0
44 6,700 6,800 160 105 50 0 0 0 0 0 700 0
45 6,800 6,900 160 110 55 5 0 0 0 0 730 0
46 6,900 7,000 165 110 60 5 0 0 0 0 760 0
47 7,000 7,100 170 115 65 10 0 0 0 0 790 0
48 7,100 7,200 170 120 65 15 0 0 0 0 820 0
49 7,200 7,300 175 125 70 15 0 0 0 0 840 0
50 7,300 7,400 180 125 75 20 0 0 0 0 870 0
51 7,400 7,500 180 130 75 25 0 0 0 0 900 0
52 7,500 7,600 185 135 80 30 0 0 0 0 940 0
53 7,600 7,700 190 135 85 30 0 0 0 0 970 0
54 7,700 7,800 195 140 85 35 0 0 0 0 1,000 0
55 7,800 7,900 195 145 90 40 0 0 0 0 1,040 0
56 7,900 8,000 200 145 95 40 0 0 0 0 1,070 0
57 8,000 8,100 205 150 100 45 0 0 0 0 1,100 0
58 8,100 8,200 205 155 100 50 0 0 0 0 1,130 0
59 8,200 8,300 210 160 105 50 0 0 0 0 1,170 0
60 8,300 8,400 215 160 110 55 5 0 0 0 1,200 0
61 8,400 8,500 215 165 110 60 5 0 0 0 1,230 0
62 8,500 8,600 220 170 115 65 10 0 0 0 1,270 0
63 8,600 8,700 225 170 120 65 15 0 0 0 1,300 0
64 8,700 8,800 230 175 120 70 15 0 0 0 1,330 0
65 8,800 8,900 230 180 125 75 20 0 0 0 1,370 0
66 8,900 9,000 235 180 130 75 25 0 0 0 1,400 0
67 9,000 9,100 240 185 135 80 25 0 0 0 1,430 0
68 9,100 9,200 240 190 135 85 30 0 0 0 1,460 0
69 9,200 9,300 245 195 140 85 35 0 0 0 1,500 0
70 9,300 9,400 250 195 145 90 40 0 0 0 1,530 3
71 9,400 9,500 250 200 145 95 40 0 0 0 1,560 6
72 9,500 9,600 255 205 150 100 45 0 0 0 1,600 10
73 9,600 9,700 260 205 155 100 50 0 0 0 1,630 13
74 9,700 9,800 265 210 155 105 50 0 0 0 1,660 17
75 9,800 9,900 265 215 160 110 55 0 0 0 1,690 20
76 9,900 10,000 270 215 165 110 60 5 0 0 1,710 24
77 10,000 10,100 275 220 170 115 65 10 0 0 1,730 27
78 10,100 10,200 285 225 170 120 65 15 0 0 1,760 31
79 10,200 10,300 295 230 175 125 70 20 0 0 1,780 34
80 10,300 10,400 300 235 180 125 75 20 0 0 1,800 38
81 10,400 10,500 310 235 185 130 80 25 0 0 1,820 41
82 10,500 10,600 315 240 190 135 85 30 0 0 1,840 45
83 10,600 10,700 325 245 190 140 85 35 0 0 1,860 48
84 10,700 10,800 335 250 195 145 90 40 0 0 1,890 52
85 10,800 10,900 340 255 200 145 95 40 0 0 1,920 55
86 10,900 11,000 350 255 205 150 100 45 0 0 1,950 59
87 11,000 11,100 355 260 210 155 105 50 0 0 1,980 62
88 11,100 11,200 365 265 210 160 105 55 0 0 2,000 66
89 11,200 11,300 375 270 215 165 110 60 5 0 2,030 69
90 11,300 11,400 380 275 220 165 115 60 10 0 2,060 73
91 11,400 11,500 390 285 225 170 120 65 15 0 2,100 76
92 11,500 11,600 395 290 230 175 125 70 15 0 2,130 80
93 11,600 11,700 405 300 230 180 125 75 20 0 2,160 83
94 11,700 11,800 415 305 235 185 130 80 25 0 2,190 87
95 11,800 11,900 420 315 240 185 135 80 30 0 2,220 90
96 11,900 12,000 430 325 245 190 140 85 35 0 2,250 94
97 12,000 12,100 435 330 250 195 145 90 35 0 2,280 97
98 12,100 12,200 445 340 250 200 145 95 40 0 2,310 101
99 12,200 12,300 455 345 255 205 150 100 45 0 2,340 104
100 12,300 12,400 460 355 260 205 155 100 50 0 2,370 108
101 12,400 12,500 470 365 265 210 160 105 55 0 2,400 111
102 12,500 12,600 475 370 270 215 165 110 55 5 2,420 115
103 12,600 12,700 485 380 275 220 165 115 60 10 2,450 118
104 12,700 12,800 495 385 280 225 170 120 65 10 2,480 122
105 12,800 12,900 500 395 290 225 175 120 70 15 2,510 125
106 12,900 13,000 510 405 300 230 180 125 75 20 2,530 129
107 13,000 13,100 515 410 305 235 185 130 75 25 2,570 132
108 13,100 13,200 525 420 315 240 185 135 80 30 2,620 136
109 13,200 13,300 535 425 320 245 190 140 85 30 2,670 139
110 13,300 13,400 540 435 330 245 195 140 90 35 2,720 143
111 13,400 13,500 550 445 340 250 200 145 95 40 2,780 146
112 13,500 13,600 555 450 345 255 205 150 95 45 2,830 150
113 13,600 13,700 565 460 355 260 205 155 100 50 2,880 153
114 13,700 13,800 575 465 360 265 210 160 105 50 2,930 157
115 13,800 13,900 580 475 370 265 215 160 110 55 2,980 161
116 13,900 14,000 590 485 380 270 220 165 115 60 3,030 165
117 14,000 14,100 595 490 385 280 225 170 115 65 3,080 169
118 14,100 14,200 605 500 395 290 225 175 120 70 3,140 173
119 14,200 14,300 615 505 400 295 230 180 125 70 3,190 177
120 14,300 14,400 620 515 410 305 235 180 130 75 3,240 181
121 14,400 14,500 630 525 420 310 240 185 135 80 3,290 185
122 14,500 14,600 635 530 425 320 245 190 135 85 3,340 189
123 14,600 14,700 645 540 435 330 245 195 140 90 3,390 193
124 14,700 14,800 660 545 440 335 250 200 145 90 3,440 197
125 14,800 14,900 675 555 450 345 255 200 150 95 3,500 201
126 14,900 15,000 690 565 460 350 260 205 155 100 3,550 205
127 15,000 15,100 710 570 465 360 265 210 155 105 3,600 209
128 15,100 15,200 725 580 475 370 265 215 160 110 3,650 213
129 15,200 15,300 740 585 480 375 270 220 165 110 3,700 217
130 15,300 15,400 755 595 490 385 280 220 170 115 3,750 221
131 15,400 15,500 770 605 500 390 285 225 175 120 3,800 225
132 15,500 15,600 790 610 505 400 295 230 175 125 3,850 229
133 15,600 15,700 805 620 515 410 305 235 180 130 3,910 233
134 15,700 15,800 820 625 520 415 310 240 185 130 3,960 237
135 15,800 15,900 835 635 530 425 320 240 190 135 4,010 241
136 15,900 16,000 850 645 540 430 325 245 195 140 4,060 245
137 16,000 16,100 870 655 545 440 335 250 195 145 4,110 249
138 16,100 16,200 885 675 555 450 345 255 200 150 4,160 253
139 16,200 16,300 900 690 560 455 350 260 205 150 4,210 257
140 16,300 16,400 915 705 570 465 360 260 210 155 4,270 261
141 16,400 16,500 930 720 580 470 365 265 215 160 4,320 265
142 16,500 16,600 950 735 585 480 375 270 215 165 4,370 269
143 16,600 16,700 965 755 595 490 385 275 220 170 4,420 273
144 16,700 16,800 980 770 600 495 390 285 225 170 4,470 277
145 16,800 16,900 995 785 610 505 400 295 230 175 4,520 281
146 16,900 17,000 1,010 800 620 510 405 300 235 180 4,570 285
147 17,000 17,100 1,030 815 625 520 415 310 235 185 4,630 289
148 17,100 17,200 1,045 835 635 530 425 315 240 190 4,680 293
149 17,200 17,300 1,060 850 640 535 430 325 245 190 4,730 297
150 17,300 17,400 1,075 865 655 545 440 335 250 195 4,780 301
151 17,400 17,500 1,090 880 670 550 445 340 255 200 4,830 305
152 17,500 17,600 1,110 895 685 560 455 350 255 205 4,880 309
153 17,600 17,700 1,125 915 700 570 465 355 260 210 4,930 313
154 17,700 17,800 1,140 930 720 575 470 365 265 210 4,980 317
155 17,800 17,900 1,155 945 735 585 480 375 270 215 5,030 321
156 17,900 18,000 1,170 960 750 590 485 380 275 220 5,070 325
157 18,000 18,100 1,190 975 765 600 495 390 285 225 5,120 329
158 18,100 18,200 1,205 995 780 610 505 395 290 230 5,170 333
159 18,200 18,300 1,220 1,010 800 615 510 405 300 230 5,220 337
160 18,300 18,400 1,235 1,025 815 625 520 415 305 235 5,260 341
161 18,400 18,500 1,255 1,045 830 635 530 420 315 240 5,310 345
162 18,500 18,600 1,275 1,060 850 640 535 430 325 245 5,360 349
163 18,600 18,700 1,290 1,080 870 655 545 440 335 250 5,400 353
164 18,700 18,800 1,310 1,095 885 675 555 450 345 255 5,450 357
165 18,800 18,900 1,325 1,115 905 695 565 460 350 260 5,500 361
166 18,900 19,000 1,345 1,135 920 710 575 465 360 265 5,540 365
167 19,000 19,100 1,365 1,150 940 730 580 475 370 270 5,590 369
168 19,100 19,200 1,380 1,170 960 745 590 485 380 275 5,630 377
169 19,200 19,300 1,400 1,185 975 765 600 495 390 285 5,680 385
170 19,300 19,400 1,415 1,205 995 785 610 505 395 290 5,720 393
171 19,400 19,500 1,435 1,225 1,010 800 620 510 405 300 5,770 401
172 19,500 19,600 1,455 1,240 1,030 820 625 520 415 310 5,810 409
173 19,600 19,700 1,470 1,260 1,050 835 635 530 425 320 5,860 417
174 19,700 19,800 1,490 1,275 1,065 855 645 540 435 330 5,910 425
175 19,800 19,900 1,505 1,295 1,085 875 660 550 440 335 5,950 433
176 19,900 20,000 1,525 1,315 1,100 890 680 555 450 345 6,000 441
177 20,000 20,100 1,545 1,330 1,120 910 700 565 460 355 6,040 449
178 20,100 20,200 1,560 1,350 1,140 925 715 575 470 365 6,090 457
179 20,200 20,300 1,580 1,365 1,155 945 735 585 480 375 6,130 465
180 20,300 20,400 1,595 1,385 1,175 965 750 595 485 380 6,180 473
181 20,400 20,500 1,615 1,405 1,190 980 770 600 495 390 6,230 481
182 20,500 20,600 1,635 1,420 1,210 1,000 790 610 505 400 6,270 489
183 20,600 20,700 1,650 1,440 1,230 1,015 805 620 515 410 6,320 497
184 20,700 20,800 1,670 1,455 1,245 1,035 825 630 525 420 6,360 505
185 20,800 20,900 1,685 1,475 1,265 1,055 840 640 530 425 6,410 513
186 20,900 21,000 1,705 1,495 1,280 1,070 860 650 540 435 6,450 521
187 21,000 21,100 1,725 1,510 1,300 1,090 880 665 550 445 6,500 529
188 21,100 21,200 1,740 1,530 1,320 1,105 895 685 560 455 6,540 537
189 21,200 21,300 1,760 1,545 1,335 1,125 915 705 570 465 6,590 545
190 21,300 21,400 1,775 1,565 1,355 1,145 930 720 575 470 6,640 553
191 21,400 21,500 1,795 1,585 1,370 1,160 950 740 585 480 6,680 561
192 21,500 21,600 1,815 1,600 1,390 1,180 970 755 595 490 6,730 569
193 21,600 21,700 1,830 1,620 1,410 1,195 985 775 605 500 6,770 577
194 21,700 21,800 1,850 1,635 1,425 1,215 1,005 795 615 510 6,800 585
195 21,800 21,900 1,865 1,655 1,445 1,235 1,020 810 620 515 6,830 593
196 21,900 22,000 1,885 1,675 1,460 1,250 1,040 830 630 525 6,870 601
197 22,000 22,100 1,905 1,690 1,480 1,270 1,060 845 640 535 6,900 609
198 22,100 22,200 1,920 1,710 1,500 1,285 1,075 865 655 545 6,930 617
199 22,200 22,300 1,940 1,725 1,515 1,305 1,095 885 670 555 6,960 625
200 22,300 22,400 1,955 1,745 1,535 1,325 1,110 900 690 560 6,990 633
201 22,400 22,500 1,975 1,765 1,550 1,340 1,130 920 705 570 7,020 641
202 22,500 22,600 1,995 1,780 1,570 1,360 1,150 935 725 580 7,050 649
203 22,600 22,700 2,010 1,800 1,590 1,375 1,165 955 745 590 7,090 657
204 22,700 22,800 2,030 1,815 1,605 1,395 1,185 975 760 600 7,120 665
205 22,800 22,900 2,045 1,835 1,625 1,415 1,200 990 780 605 7,150 673
206 22,900 23,000 2,065 1,855 1,640 1,430 1,220 1,010 795 615 7,180 681
207 23,000 23,100 2,085 1,870 1,660 1,450 1,240 1,025 815 625 7,210 689
208 23,100 23,200 2,100 1,890 1,680 1,465 1,255 1,045 835 635 7,240 697
209 23,200 23,300 2,120 1,905 1,695 1,485 1,275 1,065 850 645 7,270 705
210 23,300 23,400 2,135 1,925 1,715 1,505 1,290 1,080 870 660 7,310 713
211 23,400 23,500 2,155 1,945 1,730 1,520 1,310 1,100 885 675 7,340 721
212 23,500 23,600 2,175 1,960 1,750 1,540 1,330 1,115 905 695 7,370 729
213 23,600 23,700 2,190 1,980 1,770 1,555 1,345 1,135 925 710 7,420 737
214 23,700 23,800 2,210 1,995 1,785 1,575 1,365 1,155 940 730 7,470 745
215 23,800 23,900 2,225 2,015 1,805 1,595 1,380 1,170 960 750 7,510 753
216 23,900 24,000 2,245 2,035 1,820 1,610 1,400 1,190 975 765 7,560 761
217 24,000 24,100 2,265 2,050 1,840 1,630 1,420 1,205 995 785 7,610 769
218 24,100 24,200 2,280 2,070 1,860 1,645 1,435 1,225 1,015 800 7,660 777
219 24,200 24,300 2,300 2,085 1,875 1,665 1,455 1,245 1,030 820 7,710 785
220 24,300 24,400 2,315 2,105 1,895 1,685 1,470 1,260 1,050 840 7,750 793
221 24,400 24,500 2,335 2,125 1,910 1,700 1,490 1,280 1,065 855 7,800 801
222 24,500 24,600 2,355 2,140 1,930 1,720 1,510 1,295 1,085 875 7,850 809
223 24,600 24,700 2,370 2,160 1,950 1,735 1,525 1,315 1,105 890 7,900 817
224 24,700 24,800 2,390 2,175 1,965 1,755 1,545 1,335 1,120 910 7,950 825
225 24,800 24,900 2,405 2,195 1,985 1,775 1,560 1,350 1,140 930 7,990 833
226 24,900 25,000 2,425 2,215 2,000 1,790 1,580 1,370 1,155 945 8,040 841
227 25,000 25,100 2,445 2,230 2,020 1,810 1,600 1,385 1,175 965 8,090 849
228 25,100 25,200 2,460 2,250 2,040 1,825 1,615 1,405 1,195 980 8,140 858
229 25,200 25,300 2,480 2,265 2,055 1,845 1,635 1,425 1,210 1,000 8,190 867
230 25,300 25,400 2,495 2,285 2,075 1,865 1,650 1,440 1,230 1,020 8,230 876
231 25,400 25,500 2,515 2,305 2,090 1,880 1,670 1,460 1,245 1,035 8,280 890
232 25,500 25,600 2,535 2,320 2,110 1,900 1,690 1,475 1,265 1,055 8,330 908
233 25,600 25,700 2,550 2,340 2,130 1,915 1,705 1,495 1,285 1,070 8,380 926
234 25,700 25,800 2,570 2,355 2,145 1,935 1,725 1,515 1,300 1,090 8,430 944
235 25,800 25,900 2,585 2,375 2,165 1,955 1,740 1,530 1,320 1,110 8,470 962
236 25,900 26,000 2,605 2,395 2,180 1,970 1,760 1,550 1,335 1,125 8,520 980
237 26,000 26,100 2,625 2,410 2,200 1,990 1,780 1,565 1,355 1,145 8,570 998
238 26,100 26,200 2,640 2,430 2,220 2,005 1,795 1,585 1,375 1,160 8,620 1,016
239 26,200 26,300 2,660 2,445 2,235 2,025 1,815 1,605 1,390 1,180 8,670 1,034
240 26,300 26,400 2,675 2,465 2,255 2,045 1,830 1,620 1,410 1,200 8,710 1,052
241 26,400 26,500 2,700 2,485 2,270 2,060 1,850 1,640 1,425 1,215 8,760 1,070
242 26,500 26,600 2,720 2,500 2,290 2,080 1,870 1,655 1,445 1,235 8,810 1,088
243 26,600 26,700 2,740 2,520 2,310 2,095 1,885 1,675 1,465 1,250 8,860 1,106
244 26,700 26,800 2,760 2,535 2,325 2,115 1,905 1,695 1,480 1,270 8,910 1,124
245 26,800 26,900 2,780 2,555 2,345 2,135 1,920 1,710 1,500 1,290 8,950 1,142
246 26,900 27,000 2,800 2,575 2,360 2,150 1,940 1,730 1,515 1,305 9,000 1,160
247 27,000 27,100 2,820 2,590 2,380 2,170 1,960 1,745 1,535 1,325 9,050 1,178
248 27,100 27,200 2,845 2,610 2,400 2,185 1,975 1,765 1,555 1,340 9,100 1,196
249 27,200 27,300 2,865 2,625 2,415 2,205 1,995 1,785 1,570 1,360 9,150 1,214
250 27,300 27,400 2,885 2,645 2,435 2,225 2,010 1,800 1,590 1,380 9,190 1,232
251 27,400 27,500 2,905 2,665 2,450 2,240 2,030 1,820 1,605 1,395 9,240 1,250
252 27,500 27,600 2,925 2,685 2,470 2,260 2,050 1,835 1,625 1,415 9,290 1,268
253 27,600 27,700 2,945 2,705 2,490 2,275 2,065 1,855 1,645 1,430 9,340 1,286
254 27,700 27,800 2,965 2,725 2,505 2,295 2,085 1,875 1,660 1,450 9,390 1,304
255 27,800 27,900 2,990 2,745 2,525 2,315 2,100 1,890 1,680 1,470 9,430 1,322
256 27,900 28,000 3,010 2,765 2,545 2,335 2,120 1,910 1,700 1,490 9,480 1,340
257 28,000 28,100 3,030 2,790 2,565 2,350 2,140 1,930 1,720 1,505 9,530 1,358
258 28,100 28,200 3,055 2,810 2,580 2,370 2,160 1,950 1,735 1,525 9,580 1,376
259 28,200 28,300 3,075 2,835 2,600 2,390 2,180 1,965 1,755 1,545 9,630 1,394
260 28,300 28,400 3,100 2,855 2,620 2,410 2,195 1,985 1,775 1,565 9,670 1,412
261 28,400 28,500 3,120 2,875 2,640 2,430 2,215 2,005 1,795 1,585 9,720 1,430
262 28,500 28,600 3,140 2,900 2,660 2,445 2,235 2,025 1,815 1,600 9,770 1,448
263 28,600 28,700 3,165 2,920 2,675 2,465 2,255 2,045 1,830 1,620 9,820 1,466
264 28,700 28,800 3,185 2,940 2,700 2,485 2,275 2,060 1,850 1,640 9,870 1,484
265 28,800 28,900 3,205 2,965 2,720 2,505 2,290 2,080 1,870 1,660 9,910 1,502
266 28,900 29,000 3,230 2,985 2,745 2,525 2,310 2,100 1,890 1,680 9,960 1,520
267 29,000 29,100 3,250 3,010 2,765 2,540 2,330 2,120 1,910 1,695 10,010 1,538
268 29,100 29,200 3,270 3,030 2,785 2,560 2,350 2,140 1,925 1,715 10,060 1,556
269 29,200 29,300 3,295 3,050 2,810 2,580 2,370 2,155 1,945 1,735 10,100 1,574
270 29,300 29,400 3,315 3,075 2,830 2,600 2,385 2,175 1,965 1,755 10,150 1,592
271 29,400 29,500 3,340 3,095 2,850 2,620 2,405 2,195 1,985 1,775 10,200 1,610
272 29,500 29,600 3,360 3,115 2,875 2,635 2,425 2,215 2,005 1,790 10,250 1,628
273 29,600 29,700 3,380 3,140 2,895 2,655 2,445 2,235 2,020 1,810 10,300 1,646
274 29,700 29,800 3,405 3,160 2,920 2,675 2,465 2,250 2,040 1,830 10,340 1,664
275 29,800 29,900 3,425 3,185 2,940 2,695 2,480 2,270 2,060 1,850 10,390 1,682
276 29,900 30,000 3,445 3,205 2,960 2,720 2,500 2,290 2,080 1,870 10,440 1,700
277 30,000 30,100 3,470 3,225 2,985 2,740 2,520 2,310 2,100 1,885 10,490 1,718
278 30,100 30,200 3,490 3,250 3,005 2,760 2,540 2,330 2,115 1,905 10,540 1,736
279 30,200 30,300 3,515 3,270 3,025 2,785 2,560 2,345 2,135 1,925 10,580 1,754
280 30,300 30,400 3,535 3,290 3,050 2,805 2,575 2,365 2,155 1,945 10,630 1,772
281 30,400 30,500 3,555 3,315 3,070 2,830 2,595 2,385 2,175 1,965 10,680 1,790
282 30,500 30,600 3,580 3,335 3,095 2,850 2,615 2,405 2,195 1,980 10,730 1,808
283 30,600 30,700 3,600 3,355 3,115 2,870 2,635 2,425 2,210 2,000 10,780 1,826
284 30,700 30,800 3,620 3,380 3,135 2,895 2,655 2,440 2,230 2,020 10,820 1,844
285 30,800 30,900 3,645 3,400 3,160 2,915 2,670 2,460 2,250 2,040 10,870 1,862
286 30,900 31,000 3,665 3,425 3,180 2,935 2,695 2,480 2,270 2,060 10,920 1,880
287 31,000 31,100 3,690 3,445 3,200 2,960 2,715 2,500 2,290 2,075 10,970 1,898
288 31,100 31,200 3,710 3,465 3,225 2,980 2,740 2,520 2,305 2,095 11,020 1,916
289 31,200 31,300 3,730 3,490 3,245 3,005 2,760 2,535 2,325 2,115 11,060 1,934
290 31,300 31,400 3,755 3,510 3,265 3,025 2,780 2,555 2,345 2,135 11,110 1,952
291 31,400 31,500 3,775 3,530 3,290 3,045 2,805 2,575 2,365 2,155 11,160 1,970
292 31,500 31,600 3,795 3,555 3,310 3,070 2,825 2,595 2,385 2,170 11,210 1,988
293 31,600 31,700 3,820 3,575 3,335 3,090 2,845 2,615 2,400 2,190 11,260 2,006
294 31,700 31,800 3,840 3,600 3,355 3,110 2,870 2,630 2,420 2,210 11,300 2,024
295 31,800 31,900 3,860 3,620 3,375 3,135 2,890 2,650 2,440 2,230 11,350 2,042
296 31,900 32,000 3,885 3,640 3,400 3,155 2,915 2,670 2,460 2,250 11,400 2,060
297 32,000 32,100 3,905 3,665 3,420 3,180 2,935 2,690 2,480 2,265 11,450 2,078
298 32,100 32,200 3,930 3,685 3,440 3,200 2,955 2,715 2,495 2,285 11,500 2,096
299 32,200 32,300 3,950 3,705 3,465 3,220 2,980 2,735 2,515 2,305 11,540 2,114
300 32,300 32,400 3,970 3,730 3,485 3,245 3,000 2,755 2,535 2,325 11,590 2,132
301 32,400 32,500 4,000 3,750 3,510 3,265 3,020 2,780 2,555 2,345 11,640 2,150
302 32,500 32,600 4,030 3,775 3,530 3,285 3,045 2,800 2,575 2,360 11,690 2,168
303 32,600 32,700 4,060 3,795 3,550 3,310 3,065 2,825 2,590 2,380 11,740 2,186
304 32,700 32,800 4,090 3,815 3,575 3,330 3,090 2,845 2,610 2,400 11,780 2,204
305 32,800 32,900 4,125 3,840 3,595 3,350 3,110 2,865 2,630 2,420 11,830 2,222
306 32,900 33,000 4,155 3,860 3,615 3,375 3,130 2,890 2,650 2,440 11,880 2,240

33,000円 4,170 3,870 3,630 3,385 3,140 2,900 2,660 2,445 11,930 2,258










11,930円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額 2,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額























33,000円を超え










33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の












58,500円に満た





















うち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額

ない金額









































58,500円 12,205 11,905 11,665 11,420 11,175 10,935 10,695 10,480 8,378










8,378円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

































58,500円を超え 58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の


































る金額
うち58,500円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額




















































従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等 1人ごとに50円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額





































































扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、



























































その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額





















































































(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。

(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1 「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。 )の提出があった人

(1) まず、その人のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。

(2) 次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後

の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが

求める税額です。

(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものと

して(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。

(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に

該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうち

に障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに

1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)

(1) (2)に該当する場合を除き、その人のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額

に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与

についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した

金額)を求めます。これが求める税額です。

(2) その給与等が所得税法第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その人のその日の給与等の金額か

ら、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の

該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。

ただし、継続して2か月を超えて支払うこととなった場合には、その2か月を超えて支払うこととなった部分の給与等は、労働した日ごとに支払わ

れる給与等には含まれませんので、税額の求め方は1又は2(1)によります。